Rushan - Murghab. Ruta i Perfil

Ja estem de ple a la regió dels Pamirs.
Aquesta secció transcorre integrament dins del GBAO Com s'ha dit hi ha dos variants, la llarga, i més interessant, pel corredor de Wakhan, i la més curta, directament per la Pamir Highway.

Variant pel corredor de Wakhan

Passos Parcials Km. totals Alçada (m.)
Rushan 0 768 1985
Khorog 65 833 2070
Garmchashma 35 868 2220
Ishkashim 69 937 2510
Lyangar 111 1048 2900
Kargush 70 1118 3600
Kargush pass 8 1126 4344
Alichur 42 1168 3863
Murghab 114 1282 3630

Image

Variant per la Pamir Highway

Passos Parcials Km. totals Alçada (m.)
Rushan 0 769 1985
Khorog 65 833 2070
Wer 62 895 2850
Jelondy 60 955 3380
Alichur 63 1018 3863
Murghab 114 1132 3630

Image